Stan A-5-S66

  STAN A-5-S66-67 površina (m²) koef.      neto     
1 ulazni prostor 10,57 1.0 10,57
2 kuhinja 10,69 1.0 10,69
3 boravak i blagovanje 35,88 1.0 35,88
4 kupaonica 5,77 1.0 5,77
5 vešeraj 1,98 1.0 1,98
6 soba 10,01 1.0 10,01
7 soba 14,27 1.0 14,27
8 radna soba 7,09 1.0 7,09
9 soba i garderoba 24,19 1.0 24,19
10 hodnik 7,93 1.0 7,93
11 kupaonica 6,68 1.0 6,68
12 WC sa gospodarstvom 3,86 1.0 3,86
13 loggia 3,29 0.75 2,47
14 loggia 3,37 0.75 2,53
15 natkrivena terasa 8,99 0.5 4,50
16 nenatkrivena terasa 7,00 0,25 1,75
         
  A-5-S66-67 UKUPNO 161,57   150,16